power (x 2)16210 Frosted lens16213 Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap
power (x 2)16210 Frosted lens16213 Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap
power (x 2)16210 Frosted lens16213 Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap
power (x 2)16210 Frosted lens16213 Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap
power (x 2)16210 Frosted lens16213 Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap
power (x 2)16210 Frosted lens16213 Reading cap 3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap
Nr. 4297825 adventure M 8 x 25 show Product Compare Field glasses Art. Nr. 4254150 arena® D+ 10 x 50 show Product Compare Field glasses Art. Nr. 4254832 arena® D+ 8 x 32 show Product Compare Field glasses [...] 4267825 trophy® F 8 x 25 ED Ww show Product Compare Field glasses Art. Nr. 4236150 trophy® P 10 x 50 show Product Compare Field glasses Art. Nr. 4236842 trophy® P 8 x 42 show Product Compare Field glasses
ents: 1 x 168014, 168015, 168016, 168018, 1680110Technical data Application Filter Working distance50 mm Material and appearance (Filter) Colourgold matt Optical properties (filter) Dioptre20 dptMagnification5